Profil
| Jahrgang | 1974, Olten, CH |
| Spielalter | 32-42 |
| Nationalität | deutsch und schweizerisch |
| Wohnsitz | Berlin |
| Wohnmögl. | Bern, Zürich, Lübeck |
| Größe | 182 cm |
| Statur | athletisch |
| Haarfarbe | blond |
| Augenfarbe | blau-grün |
| Sprachen | Deutsch (Muttersprache), Englisch (gut), Französisch (gut) |
| Dialekte | CH - Berndeutsch, Zürichdeutsch |
| Stimmlage | Bariton |
| Sport | Aikido, Karate, Krav Maga, Muay Thai, Bühnenkampf, Klettern, Reiten, Tauchen, Rudern, Kajak |
| Tanz | Standard- und Lateinamerikanische Tänze |
| Instrumente | Trompete |
| Führerschein | B (PKW) |
Ausbildung
| 2011-15 | Method-Acting-Seminare, Prodromos Antoniadis, dffb / Berliner Studio |
| 2010 | Voice-Workshop, Susan Patrick Benson, Berlin |
| 2000-04 | Schauspielstudium, Hochschule der Künste, Bern |
| 1994-97 | Ausbildung zum Krankenpfleger AKP, Krankenpflegeschule Thun |
| 1990-93 | Ausbildung zum Kaufmännischen Angestellten, Duscholux AG, Thun |
Film
| 2016 | Liebesgrüße aus Moskau, Kurzfilm, HR, R: Die Ausbeuter |
| 2010 | Areal 17, Kurzfilm, HR, ZHDK, R: Pascal Griesshammer |
| 2003 | Hardau, Kurzfilm, HR, ZHDK, R: Pascal Bergamin |
Fernsehen
| 2012 | Wege zum Glück - Spuren im Sand, DHR, Grundy UFA / ZDF, R: Axel Hannemann, Klaus Witting, u.a. |
| 2011 | Aktenzeichen XY Ungelöst, HR, Securitel / ZDF, R: Thomas Pauli |
| 2010 | Flemming, Phönix Film / ZDF, R: Bernhard Stephan |
| 2009-10 | Eine wie Keine, DHR, Grundy UFA / Sat1, R: H.H. Borgelt u.a. |
| 2007 | Die Katze, Cologne Filmproduktion / ARD, R: Kaspar Heidelbach |
Theater (Auswahl)
| 2016 | Der Sturm, Ferdinand, Theater Lübeck, R: Patrick Schlösser |
| 2015-20 | Fighter, Trainer, Theater Lübeck, R: Knut Winkmann |
| 2015 | Schwarze Liste. Exilhaus, Georg Büchner, Brechtfestival Augsburg, R: Nora Schüssler |
| 2013-14 | Gefährten, Cpt. Stewart, Theater des Westens Berlin, R: Poly Findlay |
| 2013 | Schrödingers Katze haut ab, Daniel, BAT / Maxim Gorki Theater Berlin, R: Nora Schüssler |
| 2013 | Pioniere in Ingolstadt, Korl, BAT Berlin, R: Nora Schüssler |
| 2013-19 | Out!, Dominik Stein, Theater Lübeck, R: Knut Winkmann |
| 2013 | Maria Stuart, Sir Wilhelm Davison, Theater Lübeck, R: Pit Holzwarth |
| 2009-10 | Sommernachtstraum, Lysander / Flaut, Theater Lübeck, R: Patrick Schlösser |
| 2008-09 | Was ihr wollt, Kapitän / Antonio, Theater Lübeck, R: Esther Hattenbach |
| 2008 | Werther. Sprache der Liebe, Albert, Theater Lübeck, R: Kristo Sagor |
| 2007 | Morning on a rainy day - Bedtime for Bastards, Ben, Theater Lübeck, R: Kai Festersen |
| 2007 | Ehrensache, Cem, Theater Lübeck, R: Knut Winkmann |
| 2006-07 | Wer hat Angst vor Virgina Woolf?, Nick, Theater Lübeck, R: Jochen Strauch |
| 2006 | Katzelmacher, Erich, Theater Lübeck, R: Knut Winkmann |
| 2005-06 | Die Kopien, Bernard1 / Bernard 2 / Michael Black, Theater Lübeck, R: Knut Winkmann |
| 2005 | Der Streit, Azor, Theater Lübeck, R: Corinna Bethge |
| 2004-05 | Ost ist Ost und West ist West, Abdul Khan, Theater Lübeck, R: Pit Holzwarth |
| 2004 | Emilia Galotti, Prinz Hettore Gonzaga, Theater Lübeck, R: Karst Woudstra |
| 2003 | Hamletmaschine, Hamletdarsteller, Schaubudensommer Dresden, R: Johannes Mager |
Sonstiges
| 2018 | Berlin Art Year No.3 JONATHAN MEESE @ GROPIUS BAU, HR, R: Thomas Adamicka |
| 2011 | KPMG Imagefilm, HR, Condor Films, R: Oliver Egli |